| SVM 1001 | SVM 1001 SIMPLE FILL |
已获得的专利 | AT5160588 (B1), US10036695 (B2), CN105424556 |
测试方法 | ASTM D7042, D445 bias corrected, ISO 23581, EN 16896, SH/T 0870 | ASTM D7042, D445 bias corrected, ISO 23581, EN 16896, SH/T 0870 |
黏度范围 | 0.3 至 5000 mm²/s | 0.3 至 5000 mm²/s |
温度范围 | +15 °C 至 +100 °C (标配一个温度点,可升级至两个温度点) |
黏度可重复性** | 0.1 % | 0.1 % |
黏度再现性** | 0.35 % | 0.35 % |
温度重复性 | 0.005 °C (0.009 °F) | 0.005 °C (0.009 °F) |
温度再现性 | 0.03 °C (0.054 °F) +15 °C 至 +100 °C之间 |
样品量:最少/典型 | 1.5 mL / 5 mL | 3.5 mL / 8 mL |
溶剂量:最少/典型 | 1.5 mL / 6 mL | 5 mL / 10 mL |
最大样品处理量 | 每小时 37 个样品 | 每小时 37 个样品 |
可升级 | 第二温度点 | 第二温度点 |
可选配 | 磁性颗粒捕集器 | / |
自动化 | / | 集成Simple Fill进样装置 |
数据存储 | 1000 个测量结果 |
HID(人机接口设备) | 7英寸触摸屏 |
接口 | 4 x USB |
符合标准 | CE 标志;EMC 指令 EN 61326-1;LV 指令 EN 61010-1;RoHS |
电源 | 仪器: DC, 24 V /3A, AC 适配器 90 VAC to 264 VAC, 47 Hat to 63 Hz, < 75W | 仪器: DC, 24 V /3A, AC 适配器90 VAC to 264 VAC, 47 Hat to 63 Hz, < 75W |
环境条件 | 15 °C 至 35 °C(59 °F 至 95 °F),最大为 80 % 的相对湿度(无冷凝) |
净重 | 5.6kg | 6.6kg |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 26.5 cm x 36.5 cm x 18 cm | 33 cm x 36.5 cm x 20.5 cm |
**工作校正点或在校准校正点进行验证,不包括标准 的不确定性。